start:projets:thierrylm
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| start:projets:thierrylm [2020/12/12 08:09] – thierryp | start:projets:thierrylm [2023/01/27 16:08] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Le matériel ====== | ====== Le matériel ====== | ||
| - | **Le Rucher Connecté** | + | Etude Décembre 2020 - Thierry Picquart - |
| + | *[[thierry.picquart@gmail.com|pour contacter Thierry Picquart]] | ||
| Une ruche peuplée est la base de cette étude. | Une ruche peuplée est la base de cette étude. | ||
| + | {{ : | ||
| ===== L' | ===== L' | ||
| un microcontrôleur est le cœur du système. J'ai choisi l' | un microcontrôleur est le cœur du système. J'ai choisi l' | ||
| Ligne 83: | Ligne 85: | ||
| J'ai choisi de développer une application accessible en **Bluetooth** depuis un smartphone (sauf iPhone) et d' | J'ai choisi de développer une application accessible en **Bluetooth** depuis un smartphone (sauf iPhone) et d' | ||
| Afin d' | Afin d' | ||
| + | |||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | Cette page a été consultée : Aujourd' | ||
| + | |||
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/projets/thierrylm.1607756941.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
