start:resaux:fibre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| start:resaux:fibre [2026/03/02 11:17] – admin | start:resaux:fibre [2026/03/03 14:17] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ======== Comparaison Fibre -4G/5G ======== | ======== Comparaison Fibre -4G/5G ======== | ||
| - | Lien Samuel Thibault | + | ====== Questions ====== |
| - | https://www.amazon.fr/Geemarc-CL2000-Connecter-T%C3%A9l%C3%A9phones-Fonctionner/dp/B0FHWJJVJG | + | * Modèle exact du chauffage Chiserette avec le type de commande |
| + | * Que propose l' | ||
| + | * Couverture 4G/5G exacte sur la maison ( Free , Orange, Bouygues, SFR ) : qui a fait des tests et les résultats obtenus | ||
| + | * Solutions possibles : Fibre, box 4G/5G, Box 4G/5G SMS(uniquement), | ||
| + | * Coûts de chaque solutions avec avantages et inconvénients. | ||
| + | * Que propose Orange comme solutions de remplacements de l' | ||
| + | * Acheter sur Amazon ne me semble pas très pertinents ( on cautionne | ||
| + | |||
| - | https:// | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | ======Lien Samuel Thibault====== | ||
| + | |||
| + | OUI : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | NON 2G : https:// | ||
| https:// | https:// | ||
| =====Box SMS===== | =====Box SMS===== | ||
| + | |||
| + | === C'est Quoi ?=== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | === Offres === | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| ===== Antenne 5G/4G ===== | ===== Antenne 5G/4G ===== | ||
| Ligne 18: | Ligne 41: | ||
| < | < | ||
| + | |||
| Voici une **comparaison claire et pratique** entre un **accès Internet par fibre optique** et un **accès Internet via box 4G/5G**, pour t’aider à comprendre leurs avantages, inconvénients et dans quels cas chacun est le plus adapté. | Voici une **comparaison claire et pratique** entre un **accès Internet par fibre optique** et un **accès Internet via box 4G/5G**, pour t’aider à comprendre leurs avantages, inconvénients et dans quels cas chacun est le plus adapté. | ||
| Ligne 417: | Ligne 441: | ||
| - | </markdow | + | </markdown> |
| - | n> | + | |
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/resaux/fibre.1772446643.txt.gz · Dernière modification : de admin
